Peugeot кредитирање / Лизинг
| PEUGEOT кредитирање / ЛИЗИНГ | ||||||
| КОМЕРЦИЈАЛНИ - ТОВАРНИ ВОЗИЛА | Пакет: | Учество: | Надомест за лизинг: | Период на отплата во месеци: | Трошоци за обработка: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0% | 9% | 48 | (1,5% + ддв) од вредноста на возилото |
||
| 2. | 30% | 0% | 12 | |||
| 3. | 50% | 0% | 12 | |||
| ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА | Пакет: | Учество: | Надомест за лизинг: | Период на отплата во месеци: | Трошоци за обработка: | |
| 1. | 20% | 8% | 72 | 100 Евра + ддв | ||
| 2. | 30% | 7% | 60 | |||
| 3. | 50% | 0% | 12 | (1,5 % + ддв) од вредноста на возилото | ||
* ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО PEUGEOT КРЕДИТИРАЊЕТО, ЌЕ ВЕ ЗАМОЛИМЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ВО ПРОДАЖНО-СЕРВИСНАТА МРЕЖА НА PEUGEOT ВО МАКЕДОНИЈА
