Oкријте го PEUGEOT 508, возило со впечатлив изглед, создаден со бескомпромисен квалитет и високо квалитетна технолошка опрема за да доживеете неверојатно искуство при возењето.
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&SBVM6 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,7 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,4 |
Комбинирана потрошувачка | 3,8 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 101 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,4 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,4 |
Комбинирана потрошувачка | 3,7 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 98 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Бензин
PureTech 180 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 180 |
Волумен (cm3) | 1598 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 133 / 6000 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 250 / 1 750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 7,1 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4,4 |
Комбинирана потрошувачка | 5,4 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 123 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 62 |
Вид на гориво | Бензин |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&SBVM6 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,7 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,4 |
Комбинирана потрошувачка | 3,8 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 101 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,4 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,4 |
Комбинирана потрошувачка | 3,7 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 98 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Бензин
PureTech 180 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 180 |
Волумен (cm3) | 1598 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 133 / 6000 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 250 / 1 750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 7,1 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4,4 |
Комбинирана потрошувачка | 5,4 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 123 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 62 |
Вид на гориво | Бензин |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 160 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 160 |
Волумен (cm3) | 1997 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 120 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 5,5 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,8 |
Комбинирана потрошувачка | 4,5 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 118 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Бензин
PureTech 180 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 180 |
Волумен (cm3) | 1598 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 133 / 6000 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 250 / 1 750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 7,1 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4,4 |
Комбинирана потрошувачка | 5,4 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 123 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 62 |
Вид на гориво | Бензин |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 160 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 160 |
Волумен (cm3) | 1997 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 120 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 5,5 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,8 |
Комбинирана потрошувачка | 4,5 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 118 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 180 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 180 |
Волумен (cm3) | 1997 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 130 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 6 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,9 |
Комбинирана потрошувачка | 4,7 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 124 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Бензин
PureTech 225 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 225 |
Волумен (cm3) | 1598 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 169 / 5 500 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 / 1 900 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 7,6 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4,5 |
Комбинирана потрошувачка | 5,7 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 130 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 62 |
Вид на гориво | Бензин |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 180 S&SEAT8 |
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 180 |
Волумен (cm3) | 1997 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 130 / 3750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 6 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 3,9 |
Комбинирана потрошувачка | 4,7 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 124 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 55 |
Вид на гориво | Дизел |
Надворешни димензии | |
---|---|
Должина (m) | 4,750 |
Ширина со отворени /склопени ретровизори (m) | 2,079 / 1,907 |
Ширина без ретровизори (m) | 1,859 |
Ширина со отворени ретровизори | Напред 3,710 / Позади 3,543 |
Висина (m) | 1,403 |
Меѓуоскино растојание (m) | 2,793 |
Преден препуст (m) | 0,948 |
Заден препуст (m) | 1,009 |
Радиус на маневрирање (m) | 5,4 |
Внатрешни димензии | |
---|---|
Број на места за седење | 5 |
Ширина во висина на лактовите напред /позади (m) | 1,455 / 1,413 |
Минимален волумен на багажникот (L VDA) | 487 |
Максимален волумен на багажникот (L VDA) | 1537 |
*Прикажаните модели служат за илустративни цели. Peugeot го задржува правото за било какви промени