Мотор |
Бензин
PureTech 110 BVM6
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 110 |
Волумен (cm3) | 1199 |
Број на цилиндари / Распоред | 3 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 81 / 110 до 5,500 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 205 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 25 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 6,3 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 5 |
Комбинирана потрошувачка | 5,5 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 119 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 61 |
Вид на гориво | Бензин |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 100 S&S BVM5
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 100 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 75 / 100 до 3500 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 240 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,8 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 112 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&S BVM6
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 до 3 750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,8 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 113 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Бензин
PureTech 110 BVM6
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 110 |
Волумен (cm3) | 1199 |
Број на цилиндари / Распоред | 3 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 81 / 110 до 5,500 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 205 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 25 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 6,3 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 5 |
Комбинирана потрошувачка | 5,5 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 119 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 61 |
Вид на гориво | Бензин |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 100 S&S BVM5
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 100 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 75 / 100 до 3500 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 240 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,8 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 112 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&S BVM6
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 до 3 750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,8 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 113 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&S EAT8
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 до 3 750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,6 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4,1 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 113 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Бензин
PureTech 110 BVM6
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 110 |
Волумен (cm3) | 1199 |
Број на цилиндари / Распоред | 3 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 81 / 110 до 5,500 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 205 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 25 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 6,3 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 5 |
Комбинирана потрошувачка | 5,5 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 119 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 61 |
Вид на гориво | Бензин |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 100 S&S BVM5
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 100 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 75 / 100 до 3500 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 240 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,8 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 112 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&S BVM6
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 до 3 750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,8 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 113 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Мотор |
Дизел
BlueHDi 130 S&S EAT8
|
---|---|
Моќност на моторот (КС) | 130 |
Волумен (cm3) | 1499 |
Број на цилиндари / Распоред | 4 во линиjа |
Број на вентили по цилиндер | 4 |
Максимална моќност во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 до 3 750 |
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) | 300 до 1750 |
Норма за намалување на штетните издувни гасови | EURO 6 |
Вид на вбризгување | Директно |
Интервал за одржување | 30 000 km или 1 година |
Потрошувачка | |
Потрошувачка во град (l/100km) | 4,6 |
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) | 4,1 |
Комбинирана потрошувачка | 4,3 |
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km | 113 |
Капацитет на резервоарот (во литри) | 50 |
Вид на гориво | Дизел |
Надворешни димензии | |
---|---|
Должина (m) | 4,403 |
Ширна со отворени/склопени ретровизори (m) | 2,107 / 1,921 |
Висина (m) | 1,878 |
Клиренс (m) | 0,174 до 0,176 |
Меѓуоскино растојание (m) | 2,785 |
Преден препуст (m) | 0,892 |
Заден препуст (m) | 0,726 |
Радиус на маневрирање (m) | 5,42 |
Внатрешни димензии | |
---|---|
Број на седишта | 5 |
Ширина во висина на лакти напред/позади (m) | 1,508 / 1,509 |
Минимален капацитет на багажникот (L VDA) | 775 |
Максимален капацитет на багажникот (L VDA) | 3000 |
Максимална должина на багажникот (m) | 1,000 |
Корисна висина под преграда | 0,590 |
Капацитет на багажникот во висина на потпирачот за грб (L VDA) | 1,414 |
Капацитет на багажникот до кровот (L VDA) | 1,355 |
*Прикажаните модели служат за илустративни цели. Peugeot го задржува правото за било какви промени